ডিজিটাল রেডিওগ্রাফি সিস্টেম এক্স রে স্ক্যানার

I. আবেদন:
এই মেশিনটি মানবদেহের প্রতিটি অংশ যেমন মাথা, অঙ্গ, বুক, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং পেট ইত্যাদিতে ডিজিটাল রেডিওগ্রাফি নেওয়ার জন্য প্রয়োগ করা হয়।

II. স্পেসিফিকেশন:
আইটেম | বিষয়বস্তু | টেকনিক্যাল প্যারামিটার | |||
পাওয়ার সাপ্লাই | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V | |||
ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz | ||||
ক্ষমতা | 40kVA এর চেয়ে বড় বা সমান | ||||
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধক | Less than or equal to 0.15Ω | ||||
জেনারেটর | পাওয়ার আউটপুট | 32KW | |||
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ফ্রিকোয়েন্সি | 30 KHz | ||||
ফটোগ্রাফি | টিউব ভোল্টেজ | 40kV—150kV | |||
টিউব কারেন্ট | 10mA—320mA | ||||
প্রকাশের সময় | 1.0ms—6300ms | ||||
ডিজিটাল নিয়ন্ত্রিত এক্স-রে টিউব | টিউব ফোকাস | 1.2 মিমি /0.6 মিমি (বড়/ছোট ফোকাস) | |||
ইনপুট শক্তি | বড়/ছোট ফোকাস: 40kW/20kW | ||||
তাপ ক্ষমতা | 110KJ | ||||
রোটারি অ্যানোড গতি | 2800rpm | ||||
রেডিওগ্রাফি টেবিল | টেবিল অনুদৈর্ঘ্য আন্দোলন | 900 মিমি এর চেয়ে বড় বা সমান | |||
টেবিল তির্যক আন্দোলন | 220 মিমি এর চেয়ে বড় বা সমান | ||||
টেবিল বরাবর পিলার আন্দোলন | 1300 মিমি এর চেয়ে বড় বা সমান | ||||
ধারক আন্দোলন সনাক্তকরণ | 500 মিমি এর চেয়ে বড় বা সমান | ||||
টিউব অ্যাসেম্বলি আপ-ডাউন মুভমেন্ট | 500 মিমি-1280 মিমি | ||||
কলিমেটর | ম্যানুয়াল মাল্টি-লিফ | ||||
টেবিল স্থির গ্রিড ব্যবহার করুন | গ্রিডের ঘনত্ব: 103L/INCH | ||||
বকি স্ট্যান্ড | রেডিও-স্তম্ভ বরাবর গ্রাফিক ডিভাইস চলাচল | 1300 মিমি এর চেয়ে বড় বা সমান | |||
ক্যাসেট এসআইডি | 450- 1780 মিমি | ||||
স্থির গ্রিড | গ্রিডের ঘনত্ব 103L/INCH | ||||
ফ্ল্যাট প্যানেল ডিটেক্টর | দৃষ্টি আকার | 358mm(H)430 mm(V) | |||
পিক্সেল ম্যাট্রিক্স | 2560(H)3072(V) | ||||
পিক্সেল পিচ | 139 μm | ||||
ইমেজিং সময় | 10 এর কম | ||||
সীমাবদ্ধ রেজোলিউশন | 3.5 এলপি/মিমি টাইপ | ||||
A/D রূপান্তর | 14 বিট | ||||
শক্তি পরিসীমা | 40 - 150 kVp | ||||
সর্বোচ্চ ইনপুট ডোজ | 4 mR/ফ্রেম | ||||
তারিখ আউট | A 16-bit digital output Ethernet(1000BASE - T) | ||||
কমান্ড নিয়ন্ত্রণ | Ethernet(1000BASE - T) | ||||
শক্তি প্রদান | DC 24V 4.8A | ||||
ওয়ার্ক স্টেশন | সিপিইউ সিস্টেম | ব্র্যান্ড:DELL OPTIPLEX 7010 বাণিজ্যিক ব্যবহার | |||
কালার এলসিডি মনিটর | 19 ইঞ্চি 1M LED ব্যাকিং লাইট LCD ডিসপ্লে | ||||
Monochrome Monitor(Optional) | 12801024,19 ইঞ্চি | ||||
ওয়ার্ক স্টেশন সফটওয়্যার | প্রাথমিক অভিযান: | ||||
অতিরিক্ত অপারেশন: | |||||
ছবি পরিচালনা: | |||||
সিস্টেম ব্যবস্থাপনা: | |||||
III. স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন
না. | আইটেম | মডেল | পরিমাণ | বিঃদ্রঃ |
1 | কন্ট্রোল কনসোল | KZT10 | 1 একক | পিএলডি |
2 | এইচএফ এইচভি জেনারেটর | FSQ30R | 1 সেট | পিএলডি |
3 | এক্স-রে টিউব সমাবেশ | LQ16 | 1 একক | হ্যাংজু চীন |
4 | কলিমেটর | XSQ30 | 1 একক | পিএলডি |
5 | রেডিওগ্রাফি টেবিল | SYC20 | 1 একক | পিএলডি |
6 | বকি স্ট্যান্ড | XPJ30 | 1 একক | পিএলডি |
7 | ফ্ল্যাট প্যানেল ডিটেক্টর | PLD-1417S | 1 সেট | তোশিবা OEM |
8 | ইমেজ অধিগ্রহণ ওয়ার্কস্টেশন | DRA40 | 1 সেট | |
9 | প্রদর্শন | MD19M1 | 1 একক | ঐচ্ছিক |
10 | তারের ইত্যাদি জিনিসপত্র | PLD3600 | 1 সেট |
IV বৈশিষ্ট্য:
1.220V কম পাওয়ার সাপ্লাই, সুবিধাজনক কিস্তি
2. উচ্চ খরচ-কার্যকর FPD DR, ডিজিটালাইজেশন উপলব্ধি করার জন্য প্রাথমিক হাসপাতালের জন্য উপযুক্ত৷
3. বকি স্ট্যান্ড সহ ভাসমান টেবিলটি বিভিন্ন দাঁড়ানো এবং শুয়ে থাকা অবস্থানের ফটোগ্রাফিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে। বিছানা ভাসমান এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক লক ডিজাইন এটিকে শুয়ে থাকা রোগীর সঠিক অবস্থানের জন্য সুবিধাজনক করে তোলে, অপারেশন অনেক বেশি সুবিধাজনক এবং নমনীয়।
4. পানযোগ্য ফ্ল্যাট প্যানেল ডিটেক্টর হুইল চেয়ার বা স্ট্রেচারে রোগীর জন্য রেডিওগ্রাফি নিতে পারে।
5.The world leading Toshiba 14" 17" OEM digital flat Panel detector can help you get the high-definition images.
6. শীর্ষস্থানীয় গার্হস্থ্য উচ্চ শক্তি কমপ্যাক্ট উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি X-রে জেনারেটর এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়ার ইনভার্টার অতিরিক্ত উচ্চ-ভোল্টেজ জেনারেটর এবং তার ছাড়াই মেশিনটিকে আরও কমপ্যাক্ট এবং আরও সুবিধাজনক করে তোলে।
7.KV এবং MA ডিজিটাল ক্লোজড-লুপ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং মাইক্রোপ্রসেসরের রিয়েল টাইম নিয়ন্ত্রণ ডোজটির যথার্থতা এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নিশ্চিত করে।
8. একাধিক স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য এবং ফল্ট টিপস অপারেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
9.এটি এক ধরনের গাড়ি-মাউন্ট করা মডেলও তৈরি করা যেতে পারে। মোবাইল মেডিকেল পরীক্ষা ও জরুরি ব্যবহার!

প্যাকিং: 1045kgs, 7৷{2}}CBM
পণ্যের নাম | টাইপ | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | এনজি (কেজি) | জিজি (কেজি) | কাঠের কেসের ওজন (কেজি) |
PLD3600 প্যাকিং বিশদ |
|
|
|
|
|
|
|
রেডিওগ্রাফি টেবিল | SYC20 | 2290 | 1340 | 910 | 410 | 546 | 136 |
বকি স্ট্যান্ড | XPJ30 | 2360 | 800 | 550 | 140 | 240 | 100 |
কন্ট্রোল কনসোল | KZT10 | 1760 | 1085 | 915 | 110 | 133 | 23 |
এইচভি জেনারেটর | ESQ30R | 986 | 547 | 1077 | 120 | 146 | 26 |
গরম ট্যাগ: ডিজিটাল রেডিওগ্রাফি সরঞ্জাম, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কম দাম



















